铝
日期 总存量 涨跌
3月31日 646850 -7625
3月30日 654475 -8750
3月29日 663225 -7800
3月28日 671025 -7075
3月25日 678100 -6150
3月24日 684250 -5325
3月23日 689575 -6250
3月22日 695825 -9025
3月21日 704850 -10375
3月18日 715225 -9475
3月17日 724700 -9200
3月16日 733900 -8300
3月15日 742200 -10650
3月14日 752850 -3100
3月11日 755950 -6825
3月10日 762775 -8400
3月09日 771175 -8175
3月08日 779350 -7125
3月07日 786475 -7675
3月04日 794150 -6950
3月03日 801100 -8650
3月02日 809750 -4525
3月01日 814275 -9750
最高: 814275 -3100
最低: 646850 -10650
平均: 731828 -7703
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。